Salário de Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (p&d) em Rio de Janeiro (RJ)
Administração & RH71 registros em RJ
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-01.
Piso (P10)
R$ 6.500
Mediana
R$ 16.000
2° entre 8 estados
Teto (P90)
R$ 30.624
Rio de Janeiro vs Brasil
Mediana em RJ
R$ 16.000
Mediana nacional
R$ 14.000
+14.3% acima da mediana nacional
Distribuição Salarial em Rio de Janeiro
| Faixa | RJ | Brasil |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 6.500 | R$ 4.500 |
| 1° Quartil (P25) | R$ 11.415 | R$ 7.420 |
| Mediana (P50) | R$ 16.000 | R$ 14.000 |
| Média | R$ 17.274 | R$ 16.212 |
| 3° Quartil (P75) | R$ 22.000 | R$ 22.959 |
| Teto (P90) | R$ 30.624 | R$ 31.400 |
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (p&d) em outros estados
| # | Estado | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | R$ 16.500 | 514 |
| 2 | Rio de Janeiro | R$ 16.000 | 71 |
| 3 | Bahia | R$ 12.751 | 40 |
| 4 | Paraná | R$ 10.000 | 29 |
| 5 | Santa Catarina | R$ 10.000 | 43 |
| 6 | Espírito Santo | R$ 9.000 | 25 |
| 7 | Minas Gerais | R$ 8.571 | 79 |
| 8 | Rio Grande do Sul | R$ 5.787 | 37 |
Profissões relacionadas
Calcule o salário líquido de Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (p&d) em Rio de Janeiro
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT) no estado de Rio de Janeiro. Os salários podem variar por cidade, porte da empresa e qualificações.