Salário de Engenheiro Eletricista em Distrito Federal (DF)
Engenharia27 registros em DF
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-03.
Piso (P10)
R$ 6.970
Mediana
R$ 10.800
5° entre 7 estados
Teto (P90)
R$ 13.722
Distrito Federal vs Brasil
Mediana em DF
R$ 10.800
Mediana nacional
R$ 11.000
-1.8% abaixo da mediana nacional
Distribuição Salarial em Distrito Federal
| Faixa | DF | Brasil |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 6.970 | R$ 4.207 |
| 1° Quartil (P25) | R$ 10.302 | R$ 7.355 |
| Mediana (P50) | R$ 10.800 | R$ 11.000 |
| Média | R$ 10.743 | R$ 10.642 |
| 3° Quartil (P75) | R$ 13.009 | R$ 13.303 |
| Teto (P90) | R$ 13.722 | R$ 16.000 |
Engenheiro Eletricista em outros estados
| # | Estado | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | R$ 12.706 | 28 |
| 2 | Rio de Janeiro | R$ 12.138 | 65 |
| 3 | Minas Gerais | R$ 11.000 | 63 |
| 4 | Santa Catarina | R$ 10.889 | 24 |
| 5 | Distrito Federal | R$ 10.800 | 27 |
| 6 | Paraná | R$ 10.302 | 27 |
| 7 | São Paulo | R$ 10.000 | 133 |
Calcule o salário líquido de Engenheiro Eletricista em Distrito Federal
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT) no estado de Distrito Federal. Os salários podem variar por cidade, porte da empresa e qualificações.