Salário de Engenheiro de Dados em Minas Gerais (MG)
Tecnologia48 registros em MG
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-03.
Piso (P10)
R$ 5.000
Mediana
R$ 9.450
2° entre 5 estados
Teto (P90)
R$ 16.585
Minas Gerais vs Brasil
Mediana em MG
R$ 9.450
Mediana nacional
R$ 11.500
-17.8% abaixo da mediana nacional
Distribuição Salarial em Minas Gerais
| Faixa | MG | Brasil |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 5.000 | R$ 4.199 |
| 1° Quartil (P25) | R$ 8.000 | R$ 7.841 |
| Mediana (P50) | R$ 9.450 | R$ 11.500 |
| Média | R$ 11.311 | R$ 14.058 |
| 3° Quartil (P75) | R$ 14.038 | R$ 16.315 |
| Teto (P90) | R$ 16.585 | R$ 26.083 |
Engenheiro de Dados em outros estados
| # | Estado | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | R$ 13.000 | 524 |
| 2 | Minas Gerais | R$ 9.450 | 48 |
| 3 | Santa Catarina | R$ 7.850 | 22 |
| 4 | Rio de Janeiro | R$ 6.392 | 42 |
| 5 | Pernambuco | R$ 6.244 | 25 |
Calcule o salário líquido de Engenheiro de Dados em Minas Gerais
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT) no estado de Minas Gerais. Os salários podem variar por cidade, porte da empresa e qualificações.