Salário de Eletrotécnico (produção de Energia) em Rio Grande do Norte (RN)
Tecnologia39 registros em RN
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-01.
Piso (P10)
R$ 1.770
Mediana
R$ 2.003
6° entre 6 estados
Teto (P90)
R$ 2.405
Rio Grande do Norte vs Brasil
Mediana em RN
R$ 2.003
Mediana nacional
R$ 3.348
-40.2% abaixo da mediana nacional
Distribuição Salarial em Rio Grande do Norte
| Faixa | RN | Brasil |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 1.770 | R$ 1.700 |
| 1° Quartil (P25) | R$ 1.800 | R$ 2.735 |
| Mediana (P50) | R$ 2.003 | R$ 3.348 |
| Média | R$ 2.145 | R$ 3.388 |
| 3° Quartil (P75) | R$ 2.115 | R$ 3.658 |
| Teto (P90) | R$ 2.405 | R$ 5.000 |
Eletrotécnico (produção de Energia) em outros estados
| # | Estado | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | R$ 4.000 | 21 |
| 2 | São Paulo | R$ 3.500 | 115 |
| 3 | Rio de Janeiro | R$ 3.350 | 83 |
| 4 | Ceará | R$ 3.301 | 37 |
| 5 | Minas Gerais | R$ 2.041 | 23 |
| 6 | Rio Grande do Norte | R$ 2.003 | 39 |
Profissões relacionadas
Calcule o salário líquido de Eletrotécnico (produção de Energia) em Rio Grande do Norte
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT) no estado de Rio Grande do Norte. Os salários podem variar por cidade, porte da empresa e qualificações.