Salário de Cientista de Dados em Minas Gerais (MG)
Tecnologia33 registros em MG
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-01.
Piso (P10)
R$ 4.000
Mediana
R$ 7.000
3° entre 4 estados
Teto (P90)
R$ 16.200
Minas Gerais vs Brasil
Mediana em MG
R$ 7.000
Mediana nacional
R$ 8.000
-12.5% abaixo da mediana nacional
Distribuição Salarial em Minas Gerais
| Faixa | MG | Brasil |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 4.000 | R$ 3.001 |
| 1° Quartil (P25) | R$ 5.292 | R$ 4.518 |
| Mediana (P50) | R$ 7.000 | R$ 8.000 |
| Média | R$ 8.132 | R$ 9.560 |
| 3° Quartil (P75) | R$ 8.500 | R$ 12.910 |
| Teto (P90) | R$ 16.200 | R$ 17.643 |
Cientista de Dados em outros estados
| # | Estado | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | R$ 11.250 | 193 |
| 2 | Rio de Janeiro | R$ 8.163 | 34 |
| 3 | Minas Gerais | R$ 7.000 | 33 |
| 4 | Paraná | R$ 7.000 | 25 |
Profissões relacionadas
Calcule o salário líquido de Cientista de Dados em Minas Gerais
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT) no estado de Minas Gerais. Os salários podem variar por cidade, porte da empresa e qualificações.