Salário de Biólogo em São Paulo (SP)
Saúde136 registros em SP
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-01.
Piso (P10)
R$ 2.224
Mediana
R$ 3.711
3° entre 6 estados
Teto (P90)
R$ 7.336
São Paulo vs Brasil
Mediana em SP
R$ 3.711
Mediana nacional
R$ 3.426
+8.3% acima da mediana nacional
Distribuição Salarial em São Paulo
| Faixa | SP | Brasil |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 2.224 | R$ 2.193 |
| 1° Quartil (P25) | R$ 2.700 | R$ 2.569 |
| Mediana (P50) | R$ 3.711 | R$ 3.426 |
| Média | R$ 4.188 | R$ 3.890 |
| 3° Quartil (P75) | R$ 5.029 | R$ 4.408 |
| Teto (P90) | R$ 7.336 | R$ 6.430 |
Biólogo em outros estados
| # | Estado | Mediana | Amostra |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná | R$ 4.400 | 24 |
| 2 | Santa Catarina | R$ 3.855 | 34 |
| 3 | São Paulo | R$ 3.711 | 136 |
| 4 | Minas Gerais | R$ 3.500 | 50 |
| 5 | Rio Grande do Sul | R$ 3.350 | 24 |
| 6 | Rio de Janeiro | R$ 3.219 | 92 |
Profissões relacionadas
Calcule o salário líquido de Biólogo em São Paulo
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT) no estado de São Paulo. Os salários podem variar por cidade, porte da empresa e qualificações.