Total Gasto em 2025
R$ 547.532,87
1080 notas fiscais · 10 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 166.252,87 | 30,4% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 117.709,00 | 21,5% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 102.591,97 | 18,7% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 69.970,02 | 12,8% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 55.613,28 | 10,2% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 19.112,41 | 3,5% |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 6.698,71 | 1,2% |
| Telefonia | R$ 4.354,96 | 0,8% |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 4.122,51 | 0,8% |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | R$ 1.107,14 | 0,2% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 48.539,47 | |
| Fevereiro | R$ 47.613,10 | |
| Março | R$ 54.842,69 | |
| Abril | R$ 55.303,22 | |
| Maio | R$ 42.221,16 | |
| Junho | R$ 39.760,70 | |
| Julho | R$ 45.201,72 | |
| Agosto | R$ 47.014,20 | |
| Setembro | R$ 36.929,45 | |
| Outubro | R$ 47.047,98 | |
| Novembro | R$ 43.889,35 | |
| Dezembro | R$ 39.169,83 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | M S DA COSTA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R$ 14.880,00 |
| 06/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | M S DA COSTA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R$ 14.880,00 |
| 10/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | M S DA COSTA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R$ 9.600,00 |
| 05/03/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 13/02/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 30/12/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 02/04/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | R$ 6.313,00 |
| 14/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DELFINO FERNANDES ROSA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 6.089,00 |
| 07/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DELFINO FERNANDES ROSA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 5.729,00 |
| 19/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 60.585.139 MARCIA SALLETE ALVES DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
