
Total Gasto em 2025
R$ 532.541,80
258 notas fiscais · 3 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 282.234,80 | 53,0% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 204.497,00 | 38,4% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 45.810,00 | 8,6% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 39.400,00 | |
| Fevereiro | R$ 41.078,39 | |
| Março | R$ 51.533,69 | |
| Abril | R$ 55.380,17 | |
| Maio | R$ 40.117,16 | |
| Junho | R$ 42.520,27 | |
| Julho | R$ 45.427,82 | |
| Agosto | R$ 28.632,13 | |
| Setembro | R$ 40.959,62 | |
| Outubro | R$ 41.583,71 | |
| Novembro | R$ 34.730,68 | |
| Dezembro | R$ 71.178,16 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Chagas e Cardoso Ltda | R$ 39.800,00 |
| 13/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PINEAPPLE MARKETING LTDA | R$ 20.680,00 |
| 10/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PINEAPPLE MARKETING LTDA | R$ 20.588,00 |
| 21/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PINEAPPLE MARKETING LTDA | R$ 19.620,00 |
| 23/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PINEAPPLE MARKETING LTDA | R$ 19.620,00 |
| 08/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PINEAPPLE MARKETING LTDA | R$ 19.486,80 |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PINEAPPLE MARKETING LTDA | R$ 10.950,00 |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PINEAPPLE MARKETING LTDA | R$ 10.950,00 |
| 28/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PINEAPPLE MARKETING LTDA | R$ 10.950,00 |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PINEAPPLE MARKETING LTDA | R$ 10.950,00 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.