Publicidade
Total Gasto em 2025
R$ 531.670,51
213 notas fiscais · 7 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 183.830,00 | 34,6% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 150.000,00 | 28,2% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 89.472,94 | 16,8% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 73.521,76 | 13,8% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 32.506,00 | 6,1% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 1.190,50 | 0,2% |
| Passagem aérea - rpa | R$ 1.149,31 | 0,2% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 43.862,19 | |
| Fevereiro | R$ 40.039,44 | |
| Março | R$ 41.327,65 | |
| Abril | R$ 41.290,85 | |
| Maio | R$ 48.184,79 | |
| Junho | R$ 36.853,62 | |
| Julho | R$ 38.916,55 | |
| Agosto | R$ 40.952,65 | |
| Setembro | R$ 50.816,81 | |
| Outubro | R$ 56.207,80 | |
| Novembro | R$ 44.309,15 | |
| Dezembro | R$ 48.909,01 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PASSOS & PASSOS PROPAGANDA LTDA-ME | R$ 20.700,00 |
| 04/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PASSOS & PASSOS PROPAGANDA LTDA-ME | R$ 20.700,00 |
| 15/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PASSOS & PASSOS PROPAGANDA LTDA-ME | R$ 20.520,00 |
| 03/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PASSOS & PASSOS PROPAGANDA LTDA-ME | R$ 17.850,00 |
| 28/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PASSOS & PASSOS PROPAGANDA LTDA-ME | R$ 13.760,00 |
| 01/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | R$ 12.500,00 |
| 03/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | R$ 12.500,00 |
| 20/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | R$ 12.500,00 |
| 09/08/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | R$ 12.500,00 |
| 06/08/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | R$ 12.500,00 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
