Total Gasto em 2025
R$ 525.391,22
653 notas fiscais · 9 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 155.613,19 | 29,6% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 106.389,00 | 20,2% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 79.359,30 | 15,1% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 75.687,20 | 14,4% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 62.760,51 | 11,9% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 31.703,40 | 6,0% |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 6.430,78 | 1,2% |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 4.462,01 | 0,8% |
| Telefonia | R$ 2.985,83 | 0,6% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 35.122,14 | |
| Fevereiro | R$ 30.595,47 | |
| Março | R$ 54.966,63 | |
| Abril | R$ 31.759,89 | |
| Maio | R$ 51.787,57 | |
| Junho | R$ 52.089,13 | |
| Julho | R$ 64.454,61 | |
| Agosto | R$ 45.136,51 | |
| Setembro | R$ 37.254,64 | |
| Outubro | R$ 45.550,29 | |
| Novembro | R$ 37.946,89 | |
| Dezembro | R$ 38.727,45 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MEG PRINT GRAFICA E EDITORA | R$ 13.900,00 |
| 13/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MEG PRINT GRAFICA E EDITORA | R$ 9.980,20 |
| 15/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ICPE CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 9.800,00 |
| 04/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MEG PRINT GRAFICA E EDITORA | R$ 8.902,95 |
| 15/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MEG PRINT GRAFICA E EDITORA | R$ 8.506,80 |
| 19/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 27/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 29/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 30/09/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 31/08/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 7.500,00 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
