
Total Gasto em 2025
R$ 536.003,17
1425 notas fiscais · 13 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Passagem aérea - reembolso | R$ 91.569,41 | 17,1% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 88.307,54 | 16,5% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 84.617,53 | 15,8% |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 73.661,20 | 13,7% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 64.815,26 | 12,1% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 52.107,24 | 9,7% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 31.839,02 | 5,9% |
| Telefonia | R$ 19.674,42 | 3,7% |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 13.736,55 | 2,6% |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 7.655,33 | 1,4% |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada | R$ 6.153,00 | 1,1% |
| Passagem aérea - rpa | R$ 1.531,87 | 0,3% |
| Assinatura de publicações | R$ 334,80 | 0,1% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 26.189,55 | |
| Fevereiro | R$ 31.736,43 | |
| Março | R$ 39.724,70 | |
| Abril | R$ 44.975,27 | |
| Maio | R$ 47.899,32 | |
| Junho | R$ 53.621,02 | |
| Julho | R$ 45.659,45 | |
| Agosto | R$ 40.166,38 | |
| Setembro | R$ 43.629,74 | |
| Outubro | R$ 58.703,03 | |
| Novembro | R$ 56.371,02 | |
| Dezembro | R$ 47.327,26 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | odisseu comunicações ltda | R$ 6.500,00 |
| 06/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | odisseu comunicações ltda | R$ 6.500,00 |
| 06/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | odisseu comunicações ltda | R$ 6.500,00 |
| 08/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | odisseu comunicações ltda | R$ 6.500,00 |
| 05/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ODISSEU COMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.500,00 |
| 11/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ODISSEU COMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.500,00 |
| 21/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ODISSEU COMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.500,00 |
| 04/02/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA | R$ 5.367,60 |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO | R$ 5.013,60 |
| 30/12/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO | R$ 4.700,00 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.