Publicidade
Total Gasto em 2025
R$ 605.553,95
183 notas fiscais · 5 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 250.772,00 | 41,4% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 111.091,13 | 18,3% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 92.000,00 | 15,2% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 78.140,36 | 12,9% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 73.550,46 | 12,1% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 50.930,06 | |
| Fevereiro | R$ 50.194,92 | |
| Março | R$ 33.650,71 | |
| Abril | R$ 70.003,29 | |
| Maio | R$ 29.524,89 | |
| Junho | R$ 52.331,58 | |
| Julho | R$ 96.145,52 | |
| Agosto | R$ 43.813,06 | |
| Setembro | R$ 41.143,85 | |
| Outubro | R$ 33.271,80 | |
| Novembro | R$ 36.609,61 | |
| Dezembro | R$ 67.934,66 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | BARREIRO E FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 30/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SMART BUSINESS | R$ 20.000,00 |
| 30/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SMART BUSINESS | R$ 20.000,00 |
| 17/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PERIN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 16/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 28/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PERIN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 25/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 27/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PERIN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 25/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | R$ 12.000,00 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
