Total Gasto em 2025
R$ 499.633,95
529 notas fiscais · 9 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 340.251,02 | 68,1% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 98.238,79 | 19,7% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 27.730,97 | 5,6% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 14.865,28 | 3,0% |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 9.575,74 | 1,9% |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 4.359,96 | 0,9% |
| Telefonia | R$ 2.590,83 | 0,5% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 1.225,75 | 0,2% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 795,61 | 0,2% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 30.435,31 | |
| Fevereiro | R$ 41.237,58 | |
| Março | R$ 44.532,80 | |
| Abril | R$ 44.091,36 | |
| Maio | R$ 45.881,45 | |
| Junho | R$ 48.916,49 | |
| Julho | R$ 38.301,88 | |
| Agosto | R$ 41.529,56 | |
| Setembro | R$ 40.841,33 | |
| Outubro | R$ 42.548,57 | |
| Novembro | R$ 41.509,72 | |
| Dezembro | R$ 39.807,90 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO LINS AVILA FERREIRA | R$ 8.300,00 |
| 19/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO LINS AVILA FERREIRA | R$ 8.300,00 |
| 07/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | YAGO LUIZ CARVALHO DE FREITAS 15459915708 | R$ 8.230,00 |
| 05/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | YAGO LUIZ CARVALHO DE FREITAS 15459915708 | R$ 7.743,00 |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | YAGO LUIZ CARVALHO DE FREITAS 15459915708 | R$ 7.743,00 |
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | YAGO LUIZ CARVALHO DE FREITAS 15459915708 | R$ 7.430,00 |
| 03/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | YAGO LUIZ CARVALHO DE FREITAS 15459915708 | R$ 7.430,00 |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | YAGO LUIZ CARVALHO DE FREITAS 15459915708 | R$ 7.430,00 |
| 11/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | YAGO LUIZ CARVALHO DE FREITAS 15459915708 | R$ 7.430,00 |
| 06/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | YAGO LUIZ CARVALHO DE FREITAS 15459915708 | R$ 7.430,00 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
