Total Gasto em 2025
R$ 599.023,62
270 notas fiscais · 6 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 437.600,00 | 73,1% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 126.989,41 | 21,2% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 27.744,39 | 4,6% |
| Passagem aérea - rpa | R$ 6.247,42 | 1,0% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 239,00 | 0,0% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 203,40 | 0,0% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 40.107,41 | |
| Fevereiro | R$ 51.461,16 | |
| Março | R$ 49.726,32 | |
| Abril | R$ 50.314,38 | |
| Maio | R$ 46.715,38 | |
| Junho | R$ 64.425,67 | |
| Julho | R$ 36.459,70 | |
| Agosto | R$ 50.234,90 | |
| Setembro | R$ 52.225,29 | |
| Outubro | R$ 61.018,49 | |
| Novembro | R$ 49.765,32 | |
| Dezembro | R$ 46.569,60 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | R$ 12.000,00 |
| 05/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA SIM SERV INOV MIDIATICA | R$ 12.000,00 |
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA SIM SERV INOV MIDIATICA | R$ 12.000,00 |
| 03/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | R$ 12.000,00 |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EXIBA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | R$ 12.000,00 |
| 09/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EXIBA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | R$ 12.000,00 |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EXIBA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | R$ 12.000,00 |
| 24/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EXIBA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | R$ 12.000,00 |
| 19/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EXIBA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | R$ 12.000,00 |
| 05/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | R$ 12.000,00 |
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
