Publicidade
🇯🇵
Iene Japonês em Setembro de 2001
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+3,67%
Média
R$ 0,0225
Máxima
R$ 0,0240
Mínima
R$ 0,0212
JPY/BRL — Setembro 2001
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-09-28 | R$ 0,0223 |
| 2001-09-27 | R$ 0,0226 |
| 2001-09-26 | R$ 0,0231 |
| 2001-09-25 | R$ 0,0230 |
| 2001-09-24 | R$ 0,0235 |
| 2001-09-21 | R$ 0,0240 |
| 2001-09-20 | R$ 0,0235 |
| 2001-09-19 | R$ 0,0230 |
| 2001-09-18 | R$ 0,0228 |
| 2001-09-17 | R$ 0,0226 |
| 2001-09-14 | R$ 0,0230 |
| 2001-09-13 | R$ 0,0226 |
| 2001-09-12 | R$ 0,0223 |
| 2001-09-11 | R$ 0,0221 |
| 2001-09-10 | R$ 0,0215 |
| 2001-09-06 | R$ 0,0214 |
| 2001-09-05 | R$ 0,0212 |
| 2001-09-04 | R$ 0,0215 |
| 2001-09-03 | R$ 0,0215 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.