Publicidade
🇯🇵
Iene Japonês em Outubro de 2002
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-2,75%
Média
R$ 0,0307
Máxima
R$ 0,0317
Mínima
R$ 0,0292
JPY/BRL — Outubro 2002
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-10-31 | R$ 0,0297 |
| 2002-10-30 | R$ 0,0304 |
| 2002-10-29 | R$ 0,0310 |
| 2002-10-28 | R$ 0,0302 |
| 2002-10-25 | R$ 0,0305 |
| 2002-10-24 | R$ 0,0310 |
| 2002-10-23 | R$ 0,0310 |
| 2002-10-22 | R$ 0,0316 |
| 2002-10-21 | R$ 0,0314 |
| 2002-10-18 | R$ 0,0308 |
| 2002-10-17 | R$ 0,0313 |
| 2002-10-16 | R$ 0,0311 |
| 2002-10-15 | R$ 0,0309 |
| 2002-10-14 | R$ 0,0310 |
| 2002-10-11 | R$ 0,0316 |
| 2002-10-10 | R$ 0,0317 |
| 2002-10-09 | R$ 0,0312 |
| 2002-10-08 | R$ 0,0297 |
| 2002-10-07 | R$ 0,0297 |
| 2002-10-04 | R$ 0,0296 |
| 2002-10-03 | R$ 0,0301 |
| 2002-10-02 | R$ 0,0292 |
| 2002-10-01 | R$ 0,0305 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.