Publicidade
🇯🇵
Iene Japonês em Outubro de 2001
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-0,94%
Média
R$ 0,0225
Máxima
R$ 0,0232
Mínima
R$ 0,0221
JPY/BRL — Outubro 2001
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-10-31 | R$ 0,0221 |
| 2001-10-30 | R$ 0,0223 |
| 2001-10-29 | R$ 0,0223 |
| 2001-10-26 | R$ 0,0222 |
| 2001-10-25 | R$ 0,0223 |
| 2001-10-24 | R$ 0,0223 |
| 2001-10-23 | R$ 0,0221 |
| 2001-10-22 | R$ 0,0221 |
| 2001-10-19 | R$ 0,0227 |
| 2001-10-18 | R$ 0,0226 |
| 2001-10-17 | R$ 0,0224 |
| 2001-10-16 | R$ 0,0227 |
| 2001-10-15 | R$ 0,0229 |
| 2001-10-11 | R$ 0,0228 |
| 2001-10-10 | R$ 0,0230 |
| 2001-10-09 | R$ 0,0231 |
| 2001-10-08 | R$ 0,0232 |
| 2001-10-05 | R$ 0,0228 |
| 2001-10-04 | R$ 0,0226 |
| 2001-10-03 | R$ 0,0226 |
| 2001-10-02 | R$ 0,0223 |
| 2001-10-01 | R$ 0,0223 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.