Publicidade
🇯🇵
Iene Japonês em Maio de 2001
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+8,15%
Média
R$ 0,0188
Máxima
R$ 0,0198
Mínima
R$ 0,0181
JPY/BRL — Maio 2001
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-05-31 | R$ 0,0198 |
| 2001-05-30 | R$ 0,0196 |
| 2001-05-29 | R$ 0,0195 |
| 2001-05-28 | R$ 0,0192 |
| 2001-05-25 | R$ 0,0194 |
| 2001-05-24 | R$ 0,0196 |
| 2001-05-23 | R$ 0,0195 |
| 2001-05-22 | R$ 0,0187 |
| 2001-05-21 | R$ 0,0189 |
| 2001-05-18 | R$ 0,0185 |
| 2001-05-17 | R$ 0,0188 |
| 2001-05-16 | R$ 0,0187 |
| 2001-05-15 | R$ 0,0189 |
| 2001-05-14 | R$ 0,0187 |
| 2001-05-11 | R$ 0,0186 |
| 2001-05-10 | R$ 0,0185 |
| 2001-05-09 | R$ 0,0185 |
| 2001-05-08 | R$ 0,0184 |
| 2001-05-07 | R$ 0,0181 |
| 2001-05-04 | R$ 0,0182 |
| 2001-05-03 | R$ 0,0184 |
| 2001-05-02 | R$ 0,0183 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.