🇯🇵
Iene Japonês em 2016
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-17,67%
Média
R$ 0,0320
Máxima
R$ 0,0359
Mínima
R$ 0,0278
JPY/BRL — 2016
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2016-12-30 | R$ 0,0279 |
| 2016-12-29 | R$ 0,0279 |
| 2016-12-28 | R$ 0,0278 |
| 2016-12-27 | R$ 0,0279 |
| 2016-12-26 | R$ 0,0279 |
| 2016-12-23 | R$ 0,0278 |
| 2016-12-22 | R$ 0,0283 |
| 2016-12-21 | R$ 0,0284 |
| 2016-12-20 | R$ 0,0284 |
| 2016-12-19 | R$ 0,0288 |
| 2016-12-16 | R$ 0,0285 |
| 2016-12-15 | R$ 0,0286 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2016-01-01 | R$ 0,0343 |
| 2016-02-01 | R$ 0,0347 |
| 2016-03-01 | R$ 0,0328 |
| 2016-04-01 | R$ 0,0325 |
| 2016-05-01 | R$ 0,0325 |
| 2016-06-01 | R$ 0,0325 |
| 2016-07-01 | R$ 0,0315 |
| 2016-08-01 | R$ 0,0317 |
| 2016-09-01 | R$ 0,0320 |
| 2016-10-01 | R$ 0,0307 |
| 2016-11-01 | R$ 0,0307 |
| 2016-12-01 | R$ 0,0289 |
Variação Mensal — 2016
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2016 | R$ 0,0343 | +0,00% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 0,0347 | +1,17% |
| Março de 2016 | R$ 0,0328 | -5,43% |
| Abril de 2016 | R$ 0,0325 | -0,77% |
| Maio de 2016 | R$ 0,0325 | -0,16% |
| Junho de 2016 | R$ 0,0325 | +0,01% |
| Julho de 2016 | R$ 0,0315 | -3,16% |
| Agosto de 2016 | R$ 0,0317 | +0,73% |
| Setembro de 2016 | R$ 0,0320 | +0,84% |
| Outubro de 2016 | R$ 0,0307 | -4,07% |
| Novembro de 2016 | R$ 0,0307 | +0,24% |
| Dezembro de 2016 | R$ 0,0289 | -6,09% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.