🇯🇵
Iene Japonês em 2010
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+10,11%
Média
R$ 0,0201
Máxima
R$ 0,0211
Mínima
R$ 0,0183
JPY/BRL — 2010
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010-12-31 | R$ 0,0205 |
| 2010-12-30 | R$ 0,0204 |
| 2010-12-29 | R$ 0,0205 |
| 2010-12-28 | R$ 0,0205 |
| 2010-12-27 | R$ 0,0204 |
| 2010-12-24 | R$ 0,0204 |
| 2010-12-23 | R$ 0,0205 |
| 2010-12-22 | R$ 0,0203 |
| 2010-12-21 | R$ 0,0202 |
| 2010-12-20 | R$ 0,0204 |
| 2010-12-17 | R$ 0,0203 |
| 2010-12-16 | R$ 0,0202 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | R$ 0,0195 |
| 2010-02-01 | R$ 0,0204 |
| 2010-03-01 | R$ 0,0197 |
| 2010-04-01 | R$ 0,0188 |
| 2010-05-01 | R$ 0,0198 |
| 2010-06-01 | R$ 0,0199 |
| 2010-07-01 | R$ 0,0202 |
| 2010-08-01 | R$ 0,0206 |
| 2010-09-01 | R$ 0,0204 |
| 2010-10-01 | R$ 0,0206 |
| 2010-11-01 | R$ 0,0207 |
| 2010-12-01 | R$ 0,0203 |
Variação Mensal — 2010
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2010 | R$ 0,0195 | +0,00% |
| Fevereiro de 2010 | R$ 0,0204 | +4,53% |
| Março de 2010 | R$ 0,0197 | -3,64% |
| Abril de 2010 | R$ 0,0188 | -4,53% |
| Maio de 2010 | R$ 0,0198 | +5,15% |
| Junho de 2010 | R$ 0,0199 | +0,81% |
| Julho de 2010 | R$ 0,0202 | +1,46% |
| Agosto de 2010 | R$ 0,0206 | +1,94% |
| Setembro de 2010 | R$ 0,0204 | -1,21% |
| Outubro de 2010 | R$ 0,0206 | +1,08% |
| Novembro de 2010 | R$ 0,0207 | +0,71% |
| Dezembro de 2010 | R$ 0,0203 | -1,84% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.