🇯🇵
Iene Japonês em 2008
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+59,14%
Média
R$ 0,0179
Máxima
R$ 0,0272
Mínima
R$ 0,0144
JPY/BRL — 2008
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008-12-31 | R$ 0,0258 |
| 2008-12-30 | R$ 0,0259 |
| 2008-12-29 | R$ 0,0266 |
| 2008-12-26 | R$ 0,0260 |
| 2008-12-24 | R$ 0,0263 |
| 2008-12-23 | R$ 0,0262 |
| 2008-12-22 | R$ 0,0263 |
| 2008-12-19 | R$ 0,0266 |
| 2008-12-18 | R$ 0,0264 |
| 2008-12-17 | R$ 0,0268 |
| 2008-12-16 | R$ 0,0264 |
| 2008-12-15 | R$ 0,0261 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2008-01-01 | R$ 0,0165 |
| 2008-02-01 | R$ 0,0161 |
| 2008-03-01 | R$ 0,0169 |
| 2008-04-01 | R$ 0,0164 |
| 2008-05-01 | R$ 0,0159 |
| 2008-06-01 | R$ 0,0151 |
| 2008-07-01 | R$ 0,0149 |
| 2008-08-01 | R$ 0,0147 |
| 2008-09-01 | R$ 0,0169 |
| 2008-10-01 | R$ 0,0217 |
| 2008-11-01 | R$ 0,0234 |
| 2008-12-01 | R$ 0,0263 |
Variação Mensal — 2008
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2008 | R$ 0,0165 | +0,00% |
| Fevereiro de 2008 | R$ 0,0161 | -2,15% |
| Março de 2008 | R$ 0,0169 | +5,02% |
| Abril de 2008 | R$ 0,0164 | -2,83% |
| Maio de 2008 | R$ 0,0159 | -3,29% |
| Junho de 2008 | R$ 0,0151 | -4,78% |
| Julho de 2008 | R$ 0,0149 | -1,73% |
| Agosto de 2008 | R$ 0,0147 | -1,05% |
| Setembro de 2008 | R$ 0,0169 | +14,62% |
| Outubro de 2008 | R$ 0,0217 | +28,78% |
| Novembro de 2008 | R$ 0,0234 | +7,67% |
| Dezembro de 2008 | R$ 0,0263 | +12,19% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.