🇯🇵
Iene Japonês em 2006
Cotação JPY/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-9,53%
Média
R$ 0,0187
Máxima
R$ 0,0210
Mínima
R$ 0,0179
JPY/BRL — 2006
Cotação Diária — JPY
| Período | Valor |
|---|---|
| 2006-12-29 | R$ 0,0179 |
| 2006-12-28 | R$ 0,0180 |
| 2006-12-27 | R$ 0,0181 |
| 2006-12-26 | R$ 0,0180 |
| 2006-12-22 | R$ 0,0181 |
| 2006-12-21 | R$ 0,0182 |
| 2006-12-20 | R$ 0,0182 |
| 2006-12-19 | R$ 0,0183 |
| 2006-12-18 | R$ 0,0182 |
| 2006-12-15 | R$ 0,0182 |
| 2006-12-14 | R$ 0,0182 |
| 2006-12-13 | R$ 0,0183 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2006-01-01 | R$ 0,0197 |
| 2006-02-01 | R$ 0,0183 |
| 2006-03-01 | R$ 0,0183 |
| 2006-04-01 | R$ 0,0182 |
| 2006-05-01 | R$ 0,0195 |
| 2006-06-01 | R$ 0,0196 |
| 2006-07-01 | R$ 0,0189 |
| 2006-08-01 | R$ 0,0186 |
| 2006-09-01 | R$ 0,0185 |
| 2006-10-01 | R$ 0,0181 |
| 2006-11-01 | R$ 0,0184 |
| 2006-12-01 | R$ 0,0183 |
Variação Mensal — 2006
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2006 | R$ 0,0197 | +0,00% |
| Fevereiro de 2006 | R$ 0,0183 | -7,04% |
| Março de 2006 | R$ 0,0183 | +0,22% |
| Abril de 2006 | R$ 0,0182 | -0,67% |
| Maio de 2006 | R$ 0,0195 | +7,07% |
| Junho de 2006 | R$ 0,0196 | +0,59% |
| Julho de 2006 | R$ 0,0189 | -3,54% |
| Agosto de 2006 | R$ 0,0186 | -1,74% |
| Setembro de 2006 | R$ 0,0185 | -0,49% |
| Outubro de 2006 | R$ 0,0181 | -2,10% |
| Novembro de 2006 | R$ 0,0184 | +1,61% |
| Dezembro de 2006 | R$ 0,0183 | -0,46% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.