Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Outubro de 2009
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+1,40%
Média
R$ 1,5744
Máxima
R$ 1,6228
Mínima
R$ 1,5423
AUD/BRL — Outubro 2009
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2009-10-30 | R$ 1,5689 |
| 2009-10-29 | R$ 1,5974 |
| 2009-10-28 | R$ 1,5666 |
| 2009-10-27 | R$ 1,5871 |
| 2009-10-26 | R$ 1,5674 |
| 2009-10-23 | R$ 1,5776 |
| 2009-10-22 | R$ 1,6028 |
| 2009-10-21 | R$ 1,6228 |
| 2009-10-20 | R$ 1,6076 |
| 2009-10-19 | R$ 1,5881 |
| 2009-10-16 | R$ 1,5714 |
| 2009-10-15 | R$ 1,5646 |
| 2009-10-14 | R$ 1,5637 |
| 2009-10-13 | R$ 1,5658 |
| 2009-10-09 | R$ 1,5703 |
| 2009-10-08 | R$ 1,5770 |
| 2009-10-07 | R$ 1,5635 |
| 2009-10-06 | R$ 1,5598 |
| 2009-10-05 | R$ 1,5510 |
| 2009-10-02 | R$ 1,5423 |
| 2009-10-01 | R$ 1,5472 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.