Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Março de 2019
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+3,13%
Média
R$ 2,7232
Máxima
R$ 2,8075
Mínima
R$ 2,6807
AUD/BRL — Março 2019
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2019-03-29 | R$ 2,7674 |
| 2019-03-28 | R$ 2,8075 |
| 2019-03-27 | R$ 2,7840 |
| 2019-03-26 | R$ 2,7585 |
| 2019-03-25 | R$ 2,7573 |
| 2019-03-22 | R$ 2,7504 |
| 2019-03-21 | R$ 2,6986 |
| 2019-03-20 | R$ 2,6846 |
| 2019-03-19 | R$ 2,6807 |
| 2019-03-18 | R$ 2,7051 |
| 2019-03-15 | R$ 2,7174 |
| 2019-03-14 | R$ 2,7058 |
| 2019-03-13 | R$ 2,7110 |
| 2019-03-12 | R$ 2,6991 |
| 2019-03-11 | R$ 2,7126 |
| 2019-03-08 | R$ 2,7221 |
| 2019-03-07 | R$ 2,7056 |
| 2019-03-06 | R$ 2,6896 |
| 2019-03-01 | R$ 2,6834 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.