Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Março de 2015
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+9,67%
Média
R$ 2,4235
Máxima
R$ 2,5139
Mínima
R$ 2,2289
AUD/BRL — Março 2015
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2015-03-31 | R$ 2,4444 |
| 2015-03-30 | R$ 2,4912 |
| 2015-03-27 | R$ 2,5009 |
| 2015-03-26 | R$ 2,4994 |
| 2015-03-25 | R$ 2,4719 |
| 2015-03-24 | R$ 2,4624 |
| 2015-03-23 | R$ 2,4942 |
| 2015-03-20 | R$ 2,5139 |
| 2015-03-19 | R$ 2,4865 |
| 2015-03-18 | R$ 2,4875 |
| 2015-03-17 | R$ 2,4870 |
| 2015-03-16 | R$ 2,4685 |
| 2015-03-13 | R$ 2,4603 |
| 2015-03-12 | R$ 2,4013 |
| 2015-03-11 | R$ 2,3607 |
| 2015-03-10 | R$ 2,3895 |
| 2015-03-09 | R$ 2,3923 |
| 2015-03-06 | R$ 2,3462 |
| 2015-03-05 | R$ 2,3267 |
| 2015-03-04 | R$ 2,3299 |
| 2015-03-03 | R$ 2,2742 |
| 2015-03-02 | R$ 2,2289 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.