Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Março de 2009
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+5,84%
Média
R$ 1,5404
Máxima
R$ 1,6124
Mínima
R$ 1,4985
AUD/BRL — Março 2009
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2009-03-31 | R$ 1,6124 |
| 2009-03-30 | R$ 1,5818 |
| 2009-03-27 | R$ 1,5743 |
| 2009-03-26 | R$ 1,5696 |
| 2009-03-25 | R$ 1,5580 |
| 2009-03-24 | R$ 1,5754 |
| 2009-03-23 | R$ 1,5811 |
| 2009-03-20 | R$ 1,5475 |
| 2009-03-19 | R$ 1,5340 |
| 2009-03-18 | R$ 1,5291 |
| 2009-03-17 | R$ 1,5099 |
| 2009-03-16 | R$ 1,4985 |
| 2009-03-13 | R$ 1,5120 |
| 2009-03-12 | R$ 1,5101 |
| 2009-03-11 | R$ 1,5199 |
| 2009-03-10 | R$ 1,5077 |
| 2009-03-09 | R$ 1,5017 |
| 2009-03-06 | R$ 1,5223 |
| 2009-03-05 | R$ 1,5162 |
| 2009-03-04 | R$ 1,5517 |
| 2009-03-03 | R$ 1,5528 |
| 2009-03-02 | R$ 1,5235 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.