Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Abril de 2009
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-0,96%
Média
R$ 1,5774
Máxima
R$ 1,6004
Mínima
R$ 1,5560
AUD/BRL — Abril 2009
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2009-04-30 | R$ 1,5812 |
| 2009-04-29 | R$ 1,5818 |
| 2009-04-28 | R$ 1,5570 |
| 2009-04-27 | R$ 1,5749 |
| 2009-04-24 | R$ 1,5845 |
| 2009-04-23 | R$ 1,5737 |
| 2009-04-22 | R$ 1,5696 |
| 2009-04-20 | R$ 1,5563 |
| 2009-04-17 | R$ 1,5749 |
| 2009-04-16 | R$ 1,5671 |
| 2009-04-15 | R$ 1,5921 |
| 2009-04-14 | R$ 1,5873 |
| 2009-04-13 | R$ 1,5863 |
| 2009-04-09 | R$ 1,5640 |
| 2009-04-08 | R$ 1,5560 |
| 2009-04-07 | R$ 1,5841 |
| 2009-04-06 | R$ 1,5831 |
| 2009-04-03 | R$ 1,5767 |
| 2009-04-02 | R$ 1,6004 |
| 2009-04-01 | R$ 1,5966 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.