🇦🇺
Dólar Australiano em 2016
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-18,81%
Média
R$ 2,5859
Máxima
R$ 2,9015
Mínima
R$ 2,3432
AUD/BRL — 2016
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2016-12-30 | R$ 2,3552 |
| 2016-12-29 | R$ 2,3455 |
| 2016-12-28 | R$ 2,3485 |
| 2016-12-27 | R$ 2,3555 |
| 2016-12-26 | R$ 2,3511 |
| 2016-12-23 | R$ 2,3432 |
| 2016-12-22 | R$ 2,4033 |
| 2016-12-21 | R$ 2,4159 |
| 2016-12-20 | R$ 2,4282 |
| 2016-12-19 | R$ 2,4491 |
| 2016-12-16 | R$ 2,4656 |
| 2016-12-15 | R$ 2,4891 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2016-01-01 | R$ 2,8388 |
| 2016-02-01 | R$ 2,8345 |
| 2016-03-01 | R$ 2,7755 |
| 2016-04-01 | R$ 2,7297 |
| 2016-05-01 | R$ 2,5878 |
| 2016-06-01 | R$ 2,5326 |
| 2016-07-01 | R$ 2,4650 |
| 2016-08-01 | R$ 2,4472 |
| 2016-09-01 | R$ 2,4692 |
| 2016-10-01 | R$ 2,4243 |
| 2016-11-01 | R$ 2,5116 |
| 2016-12-01 | R$ 2,4590 |
Variação Mensal — 2016
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2016 | R$ 2,8388 | +0,00% |
| Fevereiro de 2016 | R$ 2,8345 | -0,15% |
| Março de 2016 | R$ 2,7755 | -2,08% |
| Abril de 2016 | R$ 2,7297 | -1,65% |
| Maio de 2016 | R$ 2,5878 | -5,20% |
| Junho de 2016 | R$ 2,5326 | -2,13% |
| Julho de 2016 | R$ 2,4650 | -2,67% |
| Agosto de 2016 | R$ 2,4472 | -0,72% |
| Setembro de 2016 | R$ 2,4692 | +0,90% |
| Outubro de 2016 | R$ 2,4243 | -1,82% |
| Novembro de 2016 | R$ 2,5116 | +3,60% |
| Dezembro de 2016 | R$ 2,4590 | -2,09% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.